Обмін Binance USD
Існує безліч різних способів купівлі та продажу Binance USD, але один із найпопулярніших – через Binance USD-обмінник. Як правило, обмінники приймають платежі у фіатних валютах, таких як гривні, долари США чи євро, а потім обмінюють ці кошти на Binance USD. Щоб вибрати відповідний сервіс, важливо враховувати низку факторів, включаючи напрями обміну, способи оплати та безпеку. У всьому цьому вам допоможе сервіс Xhangescan. Нижче наведено рейтинг, який дозволить здійснити обмін Binance USD на вигідних умовах через ненадійний сервіс.
Ринкова капіталізація
$68,054,770
0.29037%
Ринкова капіталізація за повної емісії
$ 68,054,770
Обсяг
$ 134,226
Обсяг/Ринкова капіталізація
0.002
Циркулююча пропозиція
68,223,497.036 busd
Максимальна пропозиція
68,223,497.036
Загальна пропозиція
68,223,497.036
Ціна
Обсяг торгів
Рейтинг Binance USD обмінників
Віддаю
Отримую
Обмінюй безпечно в обмінниках зі страховим депозитом!
Обмінники | Надійність | Відгуки | |
---|---|---|---|
ChangeitСтраховий депозит | 194 3 | ||
Cashflow.best | 47 0 | ||
FinProstir | 36 0 | ||
Dvizh.com | 111 1 | ||
Digichanger | 480 4 | ||
AnyExchange | 1606 3 | ||
100btc.kiev.ua | 513 2 | ||
818.finance | 33 0 | ||
LetsExchange.io | 18 0 | ||
Goldex.team | 0 0 | ||
Maxswap | 22 0 | ||
Bit100k.com | 90 0 | ||
Crypcie | 0 0 | ||
COIN24 | 272 3 | ||
Crybex | 713 0 | ||
Cashout.biz | 0 0 | ||
Mason-ex | 12 0 | ||
The Change | 11 0 | ||
Ebitok.com | 1 0 | ||
Mafincash | 11 0 | ||
Fiatex.pro | 60 0 | ||
KingsExchange | 1 1 | ||
FlyPay | 0 0 | ||
Betatransfer.org | 239 0 | ||
Obmenat24.com | 16 1 | ||
Crypto007 | 143 0 | ||
Exolix.com | 1 1 | ||
Bitmore | 50 0 | ||
Buycoin.online | 22 0 | ||
Ebtc.pro | 26 0 | ||
1mile.co | 136 0 | ||
Eezy.cash | 437 2 | ||
1654.exchange | 99 0 | ||
Bitexpay | 2 0 | ||
Bitok777.net | 0 0 | ||
Bcx.exchange | 1 0 | ||
Obmin.me | 14 0 | ||
Icon.finance | 0 0 | ||
Lv-ex.com | 9 0 | ||
Crypocto-com | 0 0 | ||
Menyala.info | 2 1 | ||
E-Crypto | 0 0 | ||
Izi.exchange | 207 0 | ||
Go-go.exchange | 6 0 | ||
Cryptoboss.online | 6 0 | ||
Crypto-chicken | 1 0 | ||
Cryptostrix | 2 0 | ||
Let'sPay | 2 0 | ||
Beeswap.gg | 3 0 | ||
Leoexchanger | 0 1 | ||
Alfacash | 222 2 | ||
Masxcrypto | 0 0 | ||
Fastex.biz | 1 0 | ||
Opgswap | 0 0 | ||
NimLab | 0 0 | ||
Easycoin.best | 0 0 | ||
Exchangemafia | 3 0 | ||
PayStore | 27 0 | ||
Bulldog.exchange | 20 0 | ||
Coinyard | 1 0 | ||
Moneyroll.pro | 4 0 | ||
Cryptofiat.finance | 3 0 | ||
BitcoinObmennik | 6 0 | ||
Inkognito | 0 0 | ||
ValleyCash | 0 0 | ||
CoinSwap | 1 0 | ||
Swap-line.com | 4 0 | ||
Insomnia.ltd | 0 0 | ||
Payex24 | 15 0 | ||
Yogexchanger | 0 0 | ||
0xbc1.io | 1 0 | ||
Swapenco | 2 0 | ||
Brabus.exchange | 17 0 | ||
Nextbit.me | 1 0 | ||
Money1.pro | 2 1 | ||
MasterChange | 253 0 | ||
Eexchanger | 0 1 | ||
Cryptobox.pro | 0 0 | ||
Pokupaika | 0 0 | ||
Exobmin | 3 0 | ||
Obmenoff.cc | 0 0 | ||
Tuda-suda-obmen.com | 0 0 | ||
Ukr.exchange | 0 0 | ||
Bitmen.pro | 1 0 | ||
Ggusdt.online | 3 0 | ||
Coincorner | 29 0 | ||
Fury-exchange | 0 0 | ||
Appbit.net | 11 0 | ||
Bitcash365.com | 0 0 | ||
Lincoln.money | 1 0 | ||
Ant.exchange | 0 0 | ||
Bullup | 0 0 | ||
Aztec-gold.net | 0 0 | ||
Pocketbank.net | 2 0 | ||
Ecash.expert | 4 0 | ||
Coinsbar.net | 26 0 | ||
Інші пари з Binance USD
BUSD/BTC
↑ %
за 24 години
BUSD/ETH
↑ %
за 24 години
BUSD/USDT
↑ %
за 24 години
BUSD/DOGE
↑ %
за 24 години
BUSD/LTC
↑ %
за 24 години
BUSD/DASH
↑ %
за 24 години